Description
Parameters | Value | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Details | SSK-SDL-3"-4W | SSK-SDL-4"-8W | SSK-SDL-6"-10W | SSK-SDL-8"-12W | SSK-SDL-10"-15W | SSK-SDL-12"-20W |
Input Power | 4W | 8W | 10W | 12W | 15W | 20W |
Input Voltage | AC 90 ~ 300V, 50 Hz | |||||
Size (mm) | 96 (D) x 6 (H) | 110 (D) x 6 (H) | 162 (D) x 6 (H) | 217 (D) x 6 (H) | 268 (D) x 6 (H) | 310 (D) x 6 (H) |
Color Temperature | 3000 - 6500 K | |||||
CRI | > 75 | |||||
Beam Angle | > 170 degree | |||||
Lumens | >320 | >640 | >800 | >960 | >1200 | > 1700 |
Ingress Protection | IP 20 | |||||
Operating Temperature | - 20 deg. C t0 + 60 deg. C | |||||
Housing | Pressure die cast aluminum |
Reviews
There are no reviews yet.